Gewinn- und Verlustrechnung
in Mio. EUR | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 1.742,8 | 1.710,8 | 1.640,6 | 1.444,3 | 1.388,9 |
davon Inland | 890,2 | 878,9 | 815,5 | 735,5 | 709,0 |
davon Inland (in %) | 51,1 | 51,4 | 49,7 | 50,9 | 51,0 |
davon Ausland | 852,6 | 831,9 | 825,1 | 708,8 | 679,9 |
davon Ausland (in %) | 48,9 | 48,6 | 50,3 | 49,1 | 49,0 |
EBITDA | 225,7 | 218,1 | 213,9 | 199,4 | 185,5 |
EBIT vor Wertminderungen | 135,2 | 150,5 | 151,5 | 144,9 | 136,3 |
EBIT-Marge vor Wertminderungen (in %) | 7,8 | 8,8 | 9,2 | 10,0 | 9,8 |
Wertminderungen* | 17,3 | 16,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
EBIT nach Wertminderungen | 117,9 | 134,4 | 151,5 | 143,4 | 135,4 |
EBIT-Marge nach Wertminderungen (in %) | 6,8 | 7,9 | 9,2 | 9,9 | 9,7 |
EBT | 99,0 | 114,7 | 129,3 | 123,4 | 109,3 |
Konzern-Jahresüberschuss | 60,1 | 71,2 | 83,1 | 80,4 | 68,3 |
Kapitalflussrechnung
in Mio. EUR | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|
Operativer Cashflow | 167,7 | 96,0 | 144,9 | 137,9 | 157,3 |
Cashflow aus Geschäftstätigkeit | 147,3 | 74,7 | 124,0 | 114,6 | 130,9 |
Cashflow aus Investitionstätigkeit | -76,2 | -98,3 | -110,0 | -104,5 | -112,8 |
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | -46,1 | -2,7 | -3,9 | -14,9 | -3,1 |
Liquide Mittel | 135,1 | 109,6 | 135,9 | 127,2 | 132,2 |
Bilanz
in Mio. EUR | 31.12.2019 | 31.12.2018 | 31.12.2017 | 31.12.2016 | 31.12.2015 |
---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme | 1.808,2 | 1.720,0 | 1.653,2 | 1.521,6 | 1.419,8 |
Eigenkapital | 727,7 | 709,8 | 673,8 | 644,6 | 595,4 |
Eigenkapitalquote (in %) | 40,2 | 41,3 | 40,8 | 42,4 | 41,9 |
Eigenkapitalrendite** (in %) | 8,3 | 10,0 | 12,3 | 12,5 | 11,5 |
Nettoverschuldung*** | 546,2 | 482,8 | 399,0 | 376,6 | 356,4 |
Nettoverschuldung/EBITDA | 2,4 | 2,2 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
Working Capital**** | 478,3 | 472,2 | 403,0 | 372,5 | 355,7 |
Gearing***** | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
Investitionen und Abschreibungen
in Mio. EUR | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|
Investitionen | 107,4 | 102,4 | 111,4 | 103,9 | 107,4 |
davon Unternehmenserwerbe | 29,2 | 11,5 | 32,4 | 29,9 | 34,3 |
davon At-Equity-Beteiligungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 |
davon immaterielle Vermögenswerte | 11,0 | 12,0 | 7,7 | 10,3 | 8,7 |
davon in Sachanlagen | 67,3 | 78,9 | 71,3 | 59,7 | 64,3 |
Abschreibungen | -107,8 | -83,7 | -62,4 | -56,0 | -50,1 |
Aktie
in EUR | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Aktien (Stück) | 24.450.509 | 24.450.509 | 24.450.509 | 24.450.509 | 24.450.509 |
Marktkapitalisierung (in Mio. EUR) | 949,9 | 953,6 | 1.454,8 | 1.262,6 | 1.088,3 |
Jahresschlusskurs (XETRA) | 38,85 | 39,00 | 59,50 | 51,64 | 44,51 |
Jahreshöchstschlusskurs (XETRA) | 47,45 | 66,00 | 65,10 | 54,15 | 50,12 |
Jahrestiefstschlusskurs (XETRA) | 31,45 | 37,65 | 50,48 | 36,75 | 36,37 |
Ergebnis je Aktie | 2,43 | 2,90 | 3,37 | 3,27 | 2,78 |
Cashflow je Aktie | 6,02 | 3,05 | 5,07 | 4,69 | 5,36 |
Dividende je Aktie | 0,80 | 1,50 | 1,50 | 1,35 | 1,20 |
Dividendenrendite (in %) | 2,1 | 3,8 | 2,5 | 2,6 | 2,7 |
Ausschüttungsquote (in %) | 24,6 | 48,0 | 43,9 | 42,7 | 41,9 |
Weitere Kennzahlen
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|
Beteiligungen (Anzahl zum 31.12.) | 47 | 45 | 45 | 44 | 44 |
Mitarbeiter in der Gruppe (Durchschnitt) | 10.856 | 10.714 | 10.210 | 9.451 | 8.334 |
Verwandte Links
Finanzberichte
Finanzberichte
Hier stehen Ihnen neben unseren Finanzberichten auch andere Unternehmensdokumente im PDF-Format zum Herunterladen zur Verfügung.