Coverage
Zur Transparenz zählt auch, den Blick der anderen auf uns wiederzugeben
Die Research-Coverage (Analyse-Abdeckung) und die veröffentlichten Analyseberichte sind für Anleger ein wichtiges Instrument zur Beurteilung eines Wertpapiers in Bezug auf die zu erwartende Ertragskraft eines Unternehmens und der daraus resultierenden Kurs-Chancen. Acht Banken und Investmenthäuser beobachten aktuell die INDUS-Aktie und veröffentlichen regelmäßige Research-Berichte.
So bewerten uns aktuell unsere Finanzanalysten:
Institut | Analyst | Stand | Empfehlung | Dokument | |
---|---|---|---|---|---|
Commerzbank | Norbert Kretlow | Mrz. 2021 | halten | 30,00 € | Herunterladen |
FMR | Winfried Becker | Mrz. 2021 | kaufen | 39,80 € | Herunterladen |
GSC Research | Jens Nielsen | Mrz. 2021 | halten | 41,00 € | – |
Hauck & Aufhäuser | Christian Glowa | Mrz. 2021 | kaufen | 41,00 € | – |
HSBC | Richard Schramm | Feb. 2021 | kaufen | 50,00 € | – |
Independent Research | Markus Armer, Sven Diermeier | Mrz. 2021 | kaufen | 42,00 € | Herunterladen |
LBBW | Volker Stoll | Mrz. 2021 | kaufen | 44,00 € | Herunterladen |
M.M. Warburg | Cansu Tatar | Mrz. 2021 | kaufen | 40,50 € | Herunterladen |
Acht Banken und Investmenthäuser beobachten die INDUS Holding AG. |