Coverage
Zur Transparenz zählt auch, den Blick der anderen auf uns wiederzugeben
Die Research-Coverage (Analyse-Abdeckung) und die veröffentlichten Analyseberichte sind für Anleger ein wichtiges Instrument zur Beurteilung eines Wertpapiers in Bezug auf die zu erwartende Ertragskraft eines Unternehmens und der daraus resultierenden Kurs-Chancen. Sechs Banken und Investmenthäuser beobachten aktuell die INDUS-Aktie und veröffentlichen regelmäßige Research-Berichte.
So bewerten uns aktuell unsere Finanzanalysten:
Institut | Analyst | Stand | Empfehlung | Dokument | |
---|---|---|---|---|---|
FMR | Winfried Becker | Mrz. 2022 | halten | 42,50 € | Herunterladen |
GSC Research | Jens Nielsen | Okt. 2021 | kaufen | 43,00 € | – |
Hauck Aufhäuser Lampe | Christian Glowa | Mai 2022 | halten | 28,00 € | – |
HSBC | Richard Schramm | Mrz. 2022 | kaufen | 42,00 € | – |
LBBW | Volker Stoll | Mai 2022 | kaufen | 33,00 € | Herunterladen |
M.M. Warburg | Cansu Tatar | Mai 2022 | halten | 30,00 € | Herunterladen |
Sechs Banken und Investmenthäuser beobachten die INDUS Holding AG. |